La pompe à haute pression BOSCH 0445020018 est complètement reconditionnée et son état est en tout point identique à celui d‘une pièce neuve. Les pièces défectueuses ((électrovannes et vannes mécaniques, pompe à ailettes, l’arbre, les pistons, la tête haute pression, corps et joints) sont remplacées. Le fonctionnement parfait de la pompe à injection est assuré par le protocole de calibrage, résultat du test dynamique final.

Article consulté par 12 personnes.
Déjà commandé par 10 de personnes
Détails de l'article 0445020018
Garantie | 12 mois |
Notre numéro de référence | 002-002-000323R |
Etat | Produit reconditionné – après une réfection complète, nos produits sont testés afin de pouvoir s’assurer qu’ils sont fonctionnels à 100%. Afficher plus |
Description | La pompe à haute pression BOSCH 0445020018 est complètement reconditionnée et son état est en tout point identique à celui d‘une pièce neuve. Les pièces défectueuses ((électrovannes et vannes mécaniques, pompe à ailettes, l’arbre, les pistons, la tête haute pression, corps et joints) sont remplacées. Le fonctionnement parfait de la pompe à injection est assuré par le protocole de calibrage, résultat du test dynamique final. Afficher plus |
Nous pouvons également vous renseigner sur Whatsapp |
37 avis
Pour véhicules: ![MAN MAN]()

Délai de livraison sur demande
En cours de production 2 pièces
640 € -21%
506 €
TTC
Tous les avis >
Avis de nos clients (37)
jean pierre manresa sas actions services
15. 04. 2021
j'ai été trés satisfait des commandes que j'ai éffectué auprés de la société AUTONORMA .POMPE HAUTE PREDSSION +4 INJECTEURS MONTES SUR IVECO35 C 17 .JEAN PIERRE
- Description du produit
- Utilisation95
- Numéros interchangeables6
- Autres produits pour ce véhicule10
- Avis37
- Liens utiles8
- Conseils 0
La pompe à haute pression BOSCH 0445020018 est complètement reconditionnée et son état est en tout point identique à celui d‘une pièce neuve. Les pièces défectueuses ((électrovannes et vannes mécaniques, pompe à ailettes, l’arbre, les pistons, la tête haute pression, corps et joints) sont remplacées. Le fonctionnement parfait de la pompe à injection est assuré par le protocole de calibrage, résultat du test dynamique final.

MAN TGA [03/00--]
18.480 FAC, FARC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAS, FALS, FARS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.530 FAC, FARC [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.530 FAS, FALS [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.480 FPLS, FPLRS [07/05-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW [09/01-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.530 FPLS, FPLRS [07/05-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
26.480 FD-TM [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FDK, FDLK, FDLRK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [02/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS [02/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FVL-KO [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.530 FDAK, FDALK [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC [01/01-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.530 FDK, FDLK, FDLRK [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS [01/01-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
28.480 FANLC [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.480 FANLK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.480 FNLS, FNLRS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.530 FANLC [07/06-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.530 FANLK [07/06-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.530 FNLS, FNLRS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
32.480 FFD-TM, FFDR-TM [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.480 FFDK, FFDLK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.480 FDK, FDLK, FDRK [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS [09/02-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.530 FDAC, FDALC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.530 FDAK, FDALK [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.530 FDAS, FDALS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.530 FDK, FDLK [07/03-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS [07/03-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
35.480 FDNLC [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFD-TM [11/03-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFDAK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x8/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x6/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFDARS [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x8/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFDC, FFDLC [10/03-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFDK, FFDLK [10/03-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.480 FFNLC [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x2/4, tonage: 35, Diesel
35.530 FDNLC [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.530 FFD-TM [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.530 FFDC, FFDLC [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.530 FFDK, FFDLK [04/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
37.480 FFD-TM [12/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.480 FFDC [12/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.480 FFDK [12/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.530 FFD-TM [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.530 FFDC [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.530 FFDK [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.530 FVDS, FVDLS [07/06-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
40.480 FDAK, FDARK [04/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
40.480 FDARS, FDAS [04/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
40.480 FDK, FDRK [04/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
40.480 FDRS, FDS [04/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
41.480 FFD, FFDC, FFDRC [06/05-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FFDAK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x6/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FFDAK, FFDRK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x8/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FFDARC [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x8/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM [12/04-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FFDK, FFDRK [06/05-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.480 FVDS, FVDLS [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.530 FFDAK [07/06-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12816, cylinder: 8x8/4, tonage: 41, Diesel
41.530 FFDC [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.530 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.530 FFDK, FFDRK [12/04-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.530 FVDS, FVDLS [09/02-#] kW: 390, PS: 530, ccm: 12816, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
Commande conforme mais......
Commande nickel bien reçus livraison rapide pièce conforme emballage très bien rien à dire
Parcontre le service client est injoiniable.... Dommage!
Parcontre le service client est injoiniable.... Dommage!
pompe haute pression
j'ai été trés satisfait des commandes que j'ai éffectué auprés de la société AUTONORMA .POMPE HAUTE PREDSSION +4 INJECTEURS MONTES SUR IVECO35 C 17 .JEAN PIERRE
Bonjour vous avez trés bonne service
Bonjours vous avez un très bonne service livraison en 24h c'est rapide et correcte merci beaucoup et je les fait un bon publicité a vous
alternateur
très bien reçus rapidement
en attendre d'etre livrée
je ne peux pas encore commentée ayant pas encore reçu la pompe à injection en espérant tt même que la livraison ne soit pas trop l'ont à cause tu covid 19 es que le livreur devra faire un détour comme il y a des frontières fermées.
Questions sur les produits (0)
L'expert répond à vos questions :


Écrivez votre propre question
Il n'y a pas de question ici pour le moment.
Bonne qualité, prix attractif
Nous fournissons des produits qualitatifs à des prix intéressants.
+ de 5000 produits en stock
Grâce à notre stock important, nous pouvons livrer les produits plus vite que jamais!
12 mois de garantie
Nous offrons une garantie de 12 mois sur tous nos produits
Extension de garantie
Achetez une garantie supplémentaire de 12 mois pour votre produit.